続々と県大会へ!3
リレーでは出場3種目すべて県大会出場を果たしました。 共通リレー女子4位 県大会出場 共通リレー男子6位 県大会出場 低学年リレー女子2位 県大会出場
共通 | 4位 | 齋藤菜月 |
4×100mR | 県大会出場 | 根本優花 |
中里真菜 | ||
渡邉こころ | ||
丹治沙月 | ||
佐川聖華 | ||
共通 | 6位 | 齋藤りお |
4×100mR | 県大会出場 | 近野修基 |
阿部颯翔 | ||
榊原健太 | ||
川島永聖 | ||
菊地航平 | ||
低学年 | 2位 | 伊藤凜音 |
4×100mR | 県大会出場 | 大室来未 |
齋藤瑠菜 | ||
近野紗彩 | ||
船山未来 |
〒960-1101
福島県福島市大森字南内町31番の1
TEL 024-546-7693・7899
FAX 024-539-5146